Hurrá! Hurrá! Köszöntsük nagy lelkesedéssel, tapssal, többszörös 'hurrá!'-val az új médiatörvény elfogadását! |
(Már csak azért is, mert máshogy úgysem fogadhatjuk...) |
Kommentektura | 2010. december 30., 17:06 [#1] | Elég nagy hype veszi körül ezt a dolgot, csak nekem nem volt időm utánajárni, hogy mitől ilyen rossz ez nekünk, elmondja valaki? :D
A kereskedelmi híradók bűnügyi rovatainak megnyirbálása nem izgat, a reklámok lehalkíttatásának meg egyenesen örülök. Szal mi a gubanc? |
pimas | 2010. december 31., 00:27 [#2] | részletekbe menően még nekem sem volt időm utánanézni, ráadásul a fenti két link közül az egyik a TERVEZETről szól, a másik arról, hogy Schmitt aláírta, tehát igazán akkor fogom átböngészni a törvényt, amikor elérhető lesz. (Tudtommal holnap jelenik meg, de szilveszterkor meg a faszom fog ezzel foglalkozni, tehát ez a jövő évre marad. :) )
az számomra aggályos részek:
- egy központi hírügynökséget terveznek, és az összes híradó/hírlap onnan értesül
- nagy hatáskört kaphat a csöppet egyoldalú (csak Fideszes tagokból álló) médiatanács
- a bűnügyi rovatok megnyirbálásának sem örülök, a statisztikákat nem lehet az elhallgatással javítani
aztán hogy ebből mi igaz és mi kamu, azt hamarosan saját szemünkkel megláthatjuk. |
Imi | 2011. január 2., 00:02 [#3] | Hehe. Érdekes, hogy erre így felfigyeltél. Azt hittem ennyire nem érdekel a politika. Amúgy szerintem, ez pont annyi, mint emennyi eddig is volt. most narancssárga, nem piros. Amekkora adósságban lehet az ország, egy épkézláb becsületes ember beleőrülne a parlamentben. Őszintén szólva, * de azért bosszant. |
Imi | 2011. január 2., 00:27 [#4] | Ja meg annyi, hogy ettől a hírügynökségtől ne várj semmit. 1990 óta legalább, vagy korábbról, minden híradó az MTI-től zabál |
Adri | 2011. január 2., 12:25 [#5] | Nekem sem tetszik ez az egész, de igyekszem még nem annyira borúlátni, mert úgyis működés közben fogjuk meglátni, hogyan gondolták ezt az egészet. Ha nagyon opportunista lennék, azt mondanám, hogy amíg a képregényemet nem akarják lelőni, addig nem érdekel :), de ennél azért több szociális érzék szorult belém. Szóval én is azt mondom, hogy majd meglátjuk. |
Imi | 2011. január 3., 01:09 [#6] | Lájk! :D |
Dénes | 2011. január 3., 20:39 [#7] | majd meglátjuk, de nyilván hogy fidesz van szinte mindenhol, nem feltétlenül jelent jót |
shathyday | 2022. október 28., 17:22 [#8] | stromectol amazon Angled to flawlessness and To get extra volume on the backside of your hair, ask for slightly stacked layers |
Fleergo | 2022. november 12., 17:09 [#9] | They have their very own flow dynamics priligy dosage Thus antiestrogens are cell cycle specific agents and appear to act at a point early in G 1 to block the next round of DNA synthesis and cell division |
greextJen | 2022. november 13., 18:31 [#10] | L chain gene sequences were determined with an ABI 377 automated sequencer PerkinElmer Life and Analytical Sciences, and sequence analysis was performed with Genetics Comparison Group software Accelrys how much potassium for 20 mg lasix 45; The Laying On Of Hands as a Spiritual Experience and a Scientific Procedure in a Private Practice of Wholistic Medicine 37, p |
escoria | 2022. november 22., 19:44 [#11] | |
arterma | 2022. december 7., 04:03 [#12] | com 20 E2 AD 90 20Manforce 20Viagra 2050 20Mg 20 20Viagra 20Beograd 20Prodaja 20Apoteka manforce viagra 50 mg The day s gains brought the S P 500 within a few points ofits all time closing high of 1, 725 is cialis better than viagra |
fleterope | 2022. december 12., 05:25 [#13] | buy cialis professional Shah KP, Song H, Ye F, Moslehi JJ, Balko JM, Salem JE, Johnson DB 2020 Cancer Immunol Res 8 7 851 855 Primary publication 32350001 PubMed PMC7334081 PubMed Central Primary prevention of venous thromboembolism with apixaban for multiple myeloma patients receiving immunomodulatory agents |
Habesonee | 2022. december 12., 22:19 [#14] | |
Antereark | 2022. december 15., 22:54 [#15] | |
MoockyMax | 2023. január 23., 16:19 [#16] | buy 5mg propecia in the uk Preclinical data indicate that trastuzumab Herceptin has the potential for synergistic or additive effects in combination with therapies including chemotherapy and hormonal agents, providing the rationale for a number of clinical trials in women with HER2 positive metastatic breast cancer |
Intiste | 2023. január 24., 10:45 [#17] | |
arinvarse | 2023. február 1., 06:23 [#18] | |
Freerty | 2023. február 2., 06:47 [#19] | |
Nemoidope | 2023. február 4., 22:29 [#20] | |
Nemoidope | 2023. február 6., 08:59 [#21] | In any case, the global volume of BM, rather than the total number of BM, seemed to be an important factor to take into account lasix pill identifier |
antelitty | 2023. február 7., 02:47 [#22] | cialis bisoprolol generico precio chile Once you get used to the single clutch transmission s quirks, that is cialis tablets for sale Upfront adjuvant trials the ATAC trial, BIG 1 98 monotherapy arms, and tamoxifen exemestane adjuvant multicenter TEAM trials randomized newly diagnosed patients immediately following surgery and administered 5 years of treatment with either tamoxifen, an AI, or a sequence of tamoxifen and AI 11, 12, 15, 16, 38, 39 |
groogejaw | 2023. február 8., 20:20 [#23] | daily for consecutive days or every day, intermittent, e maximum viagra dose Tumor measurements were performed before initiation of therapy and everytwo cycles thereafter, according to the World Health Organization criteria |
Addeviatt | 2023. március 7., 12:43 [#24] | buy cheap cialis discount online I know some of my readers who don t want to use a microwave at work buy a mini crock- pot and heat their lunch up in it every day |
Ambismani | 2023. március 9., 03:12 [#25] | FLOXAPEN SYRUP POWDER FOR ORAL SOLUTION 250MG 5ML BEECHAM GROUP PLC UNITED KINGDOM viagra vs cialis |
Expilitit | 2023. május 17., 06:05 [#26] | It must be said that those who are using generic cialis no prescription My Ob Gyn assisted us with our first attempt with a small dose of Clomid and an IUI |
Szólj hozzá!
|
 |
• a fikció jogát fenntartom! • ha nem tetszik, nem olvasod. • nem neked írom, hanem magamnak. • jó szórakozást! | BLOGKONTROL! | |
|
|
|
1621 bejegyzés 178 kiemelt (11.0%) álom (4) fotó (46) mm_koncert (26) okosság (36) velős (27) vers(féle) (8) videó (9)
|